Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Ximenia afra
Olacaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.

Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
Afrique
Fonctions documentées
Alimentation animaleUsages environnementauxCombustibleRessources génétiquesAlimentation humaineAlimentation des invertébrésMatériauxUsage médicinalUsages sociaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 15.21 – 29.17 | 15.81 – 28.63 |
| Température du mois le plus chaud | 18.81 – 40.33 | 21.45 – 39.61 |
| Température du mois le plus froid | 2.47 – 22.93 | 3.31 – 21.91 |
| Précipitations annuelles | 25.62 – 2359.82 | 64.48 – 2046.82 |
| Saisonnalité des précipitations | 33.4 – 180.92 | 39.94 – 165.44 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 4.61 – 41.99 | 5.5 – 35.67 |
| Argile | % | 5.21 – 48.68 | 7.97 – 41.6 |
| Fragments grossiers | % | 0.75 – 33.12 | 1.45 – 23.4 |
| Azote total | g/kg | 0.43 – 4.16 | 0.49 – 3.54 |
| pH | — | 4.9 – 8.88 | 5.12 – 8.7 |
| Sable | % | 21.14 – 88.73 | 29.1 – 84.1 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 2.8 – 67.02 | 3.35 – 52.48 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.