Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Tetrapogon tenellus
Poaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.

Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Autre
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempéréeAsie tropicale
Fonctions documentées
Alimentation animaleMatériaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 14.19 – 30.73 | 16.75 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 22.91 – 44.05 | 25.01 – 43.45 |
| Température du mois le plus froid | -0.41 – 22.09 | 3.43 – 21.37 |
| Précipitations annuelles | 25.62 – 3189.98 | 43.3 – 2603.94 |
| Saisonnalité des précipitations | 22.7 – 180.92 | 27.5 – 165.44 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 19.78 – 29.02 | 23.2 – 28.8 |
| Argile | % | 16.25 – 26.68 | 19.32 – 23.6 |
| Fragments grossiers | % | 16.55 – 27.87 | 20.25 – 26.3 |
| Azote total | g/kg | 1.69 – 3 | 2.46 – 2.83 |
| pH | — | 7.37 – 8 | 7.58 – 7.83 |
| Sable | % | 43.7 – 52.13 | 45.38 – 50.88 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 11.8 – 20.54 | 12.6 – 16.5 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.