Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Tamilnadia uliginosa
Rubiaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
Asie tropicale
Fonctions documentées
Alimentation humaineMatériauxUsage médicinalToxicité documentée
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | -0.99 – 28.39 | 8.61 – 28.25 |
| Température du mois le plus chaud | 11.37 – 40.85 | 17.61 – 39.89 |
| Température du mois le plus froid | -18.69 – 23.85 | -7.05 – 21.77 |
| Précipitations annuelles | 708.88 – 5802.76 | 832.9 – 4182.52 |
| Saisonnalité des précipitations | 46 – 140.54 | 55.78 – 128.36 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 13.2 – 33.68 | 16.5 – 23.9 |
| Argile | % | 23.52 – 38.44 | 29.3 – 34.8 |
| Fragments grossiers | % | 5.98 – 25.72 | 9.4 – 20 |
| Azote total | g/kg | 0.85 – 3.67 | 1.37 – 2.35 |
| pH | — | 5.36 – 7.04 | 5.6 – 6.4 |
| Sable | % | 23.12 – 45.94 | 33.3 – 39.8 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 8.54 – 31.53 | 12.53 – 25.23 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.


