Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Scleria pergracilis
Cyperaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
ClimaFlora
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Autre
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempéréeAsie tropicaleAustralasie
Fonctions documentées
Alimentation humaineUsage médicinal
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | -13.27 – 29.91 | -9.61 – 29.61 |
| Température du mois le plus chaud | 7.23 – 43.85 | 9.57 – 41.99 |
| Température du mois le plus froid | -31.61 – 23.85 | -30.77 – 22.71 |
| Précipitations annuelles | 9.08 – 5677.46 | 13.28 – 4109.48 |
| Saisonnalité des précipitations | 12.34 – 197.44 | 13.9 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 4.61 – 43.99 | 6 – 37.45 |
| Argile | % | 10.33 – 48.68 | 13.6 – 42.73 |
| Fragments grossiers | % | 0.75 – 36 | 1.45 – 31.2 |
| Azote total | g/kg | 0.32 – 11.57 | 0.4 – 5.05 |
| pH | — | 4.5 – 8.6 | 4.7 – 8.2 |
| Sable | % | 15.2 – 82.56 | 21.1 – 77.42 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 2.81 – 185.09 | 3.38 – 138.65 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.