Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Sarga versicolor
Poaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
ClimaFlora
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Autre
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempérée
Fonctions documentées
Alimentation animaleRessources génétiquesMatériauxUsage médicinal
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 15.21 – 29.57 | 15.81 – 28.91 |
| Température du mois le plus chaud | 21.87 – 43.57 | 24.21 – 42.91 |
| Température du mois le plus froid | 2.47 – 22.09 | 3.31 – 21.37 |
| Précipitations annuelles | 9.08 – 2252.88 | 13.28 – 1857.42 |
| Saisonnalité des précipitations | 45.7 – 197.44 | 52.34 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 4.61 – 41.99 | 5.5 – 35.67 |
| Argile | % | 5.21 – 45.9 | 7.97 – 39.42 |
| Fragments grossiers | % | 0.75 – 33.12 | 1.45 – 23.4 |
| Azote total | g/kg | 0.43 – 3.5 | 0.49 – 2.5 |
| pH | — | 5 – 8.88 | 5.2 – 8.7 |
| Sable | % | 21.14 – 88.73 | 29.1 – 84.1 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 2.8 – 56.31 | 3.35 – 29.12 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.