Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Pulicaria undulata
Asteraceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempéréeAsie tropicale
Fonctions documentées
Alimentation animaleUsages environnementauxMatériauxUsage médicinalToxicité documentée
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | -2.57 – 30.73 | 0.73 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 17.53 – 45.51 | 20.23 – 45.27 |
| Température du mois le plus froid | -22.23 – 22.87 | -19.89 – 22.39 |
| Précipitations annuelles | 1.24 – 3643.82 | 1.72 – 1926.5 |
| Saisonnalité des précipitations | 35.78 – 197.44 | 41.9 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 11.57 – 19.9 | 13.97 – 18.85 |
| Argile | % | 16.41 – 30.18 | 19.27 – 25.35 |
| Fragments grossiers | % | 8.77 – 33.79 | 12 – 28.25 |
| Azote total | g/kg | 0.62 – 2.66 | 0.74 – 1.31 |
| pH | — | 7.9 – 8.1 | 7.9 – 8 |
| Sable | % | 31.91 – 54.13 | 41.48 – 49.15 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 2.17 – 14.66 | 3.08 – 7.38 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.


