Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Pseudechinolaena polystachya
Poaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.

Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempéréeAsie tropicaleAmérique du NordAmérique centrale et CaraïbesAmérique du Sud
Fonctions documentées
Alimentation animaleUsages environnementauxUsage médicinalUsages sociaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | -7.63 – 29.17 | -5.59 – 28.63 |
| Température du mois le plus chaud | 9.41 – 40.85 | 10.31 – 39.89 |
| Température du mois le plus froid | -25.85 – 25.17 | -24.47 – 24.57 |
| Précipitations annuelles | 34.84 – 5806.72 | 64.48 – 5214.22 |
| Saisonnalité des précipitations | 11.16 – 180.92 | 13.9 – 165.44 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 21.7 – 26.3 | 21.9 – 24.3 |
| Argile | % | 34.3 – 38 | 36.1 – 37.1 |
| Fragments grossiers | % | 4.5 – 7 | 4.6 – 6.5 |
| Azote total | g/kg | 2.25 – 3.54 | 2.4 – 3.5 |
| pH | — | 5.4 – 5.9 | 5.5 – 5.8 |
| Sable | % | 34 – 38.9 | 34.1 – 37.3 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 30.7 – 52.2 | 33.9 – 49.2 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.