Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Pollia secundiflora
Commelinaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
ClimaFlora
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
Asie tempéréeAsie tropicalePacifique
Fonctions documentées
Alimentation humaineUsage médicinal
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | -0.99 – 28.39 | 8.61 – 28.25 |
| Température du mois le plus chaud | 11.37 – 40.85 | 16.27 – 39.89 |
| Température du mois le plus froid | -18.27 – 25.31 | -5.79 – 25.19 |
| Précipitations annuelles | 708.88 – 5884.7 | 832.9 – 4805.3 |
| Saisonnalité des précipitations | 10.98 – 140.54 | 13.9 – 128.36 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 11.16 – 27.17 | 15.7 – 21.15 |
| Argile | % | 24.46 – 41.5 | 30.8 – 37.2 |
| Fragments grossiers | % | 5.13 – 23.37 | 7.65 – 15.2 |
| Azote total | g/kg | 1.56 – 5.16 | 2.21 – 3.21 |
| pH | — | 4.8 – 5.87 | 5.1 – 5.5 |
| Sable | % | 22.09 – 42.47 | 28.95 – 36.45 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 17.22 – 79.03 | 28.85 – 53.6 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.