Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Phyllanthus obliquus var. obliquus
Phyllanthaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.

Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
Asie tempéréeAsie tropicaleAustralasiePacifique
Fonctions documentées
CombustibleMatériaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 5.53 – 28.39 | 10.71 – 28.25 |
| Température du mois le plus chaud | 15.37 – 40.85 | 16.27 – 39.89 |
| Température du mois le plus froid | -12.39 – 25.31 | -6.15 – 25.19 |
| Précipitations annuelles | 395.96 – 5884.7 | 408.74 – 4805.3 |
| Saisonnalité des précipitations | 7.1 – 140.54 | 7.64 – 128.36 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 9.95 – 24.82 | 13.8 – 19.85 |
| Argile | % | 17.28 – 36.74 | 24.88 – 31.6 |
| Fragments grossiers | % | 3.6 – 13.43 | 5.6 – 11.03 |
| Azote total | g/kg | 1.09 – 5.62 | 1.48 – 2.76 |
| pH | — | 4.7 – 5.91 | 4.9 – 5.53 |
| Sable | % | 25.18 – 68.71 | 30.55 – 53.73 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 19.93 – 70.82 | 28.77 – 46.77 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.