Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Persicaria pulchra
Polygonaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.

Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Autre
Régions natives documentées
Asie tempéréeAsie tropicale
Fonctions documentées
Alimentation animaleUsages environnementauxAlimentation humaineMatériauxUsage médicinalUsages sociaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 9.97 – 28.39 | 14.41 – 28.25 |
| Température du mois le plus chaud | 17.89 – 40.85 | 21.61 – 39.89 |
| Température du mois le plus froid | -2.59 – 25.17 | -0.79 – 24.51 |
| Précipitations annuelles | 708.88 – 4437.78 | 832.9 – 4355.22 |
| Saisonnalité des précipitations | 22.38 – 140.54 | 23.16 – 128.36 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 20.6 – 24.93 | 24.05 – 24.9 |
| Argile | % | 35.4 – 43.9 | 40.67 – 43.9 |
| Fragments grossiers | % | 5.78 – 9.35 | 6.1 – 8.5 |
| Azote total | g/kg | 1.25 – 2.79 | 2.14 – 2.79 |
| pH | — | 5.7 – 6.8 | 5.7 – 6.45 |
| Sable | % | 23.5 – 49.1 | 23.5 – 38.77 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 15.97 – 31.7 | 20.68 – 31.6 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.