Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Pergularia tomentosa
Apocynaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempéréeAsie tropicale
Fonctions documentées
Ressources génétiquesAlimentation humaineMatériauxUsage médicinal
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | -2.57 – 30.73 | 0.73 – 29.65 |
| Température du mois le plus chaud | 17.53 – 44.91 | 20.23 – 43.95 |
| Température du mois le plus froid | -22.23 – 22.65 | -19.89 – 21.57 |
| Précipitations annuelles | 1.24 – 2104.64 | 1.72 – 1636.64 |
| Saisonnalité des précipitations | 35.78 – 197.44 | 41.9 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 7.93 – 19.9 | 12.88 – 17.68 |
| Argile | % | 16 – 31.44 | 19.8 – 24.93 |
| Fragments grossiers | % | 9.77 – 32.71 | 17.4 – 28.32 |
| Azote total | g/kg | 0.42 – 2.41 | 0.51 – 1.25 |
| pH | — | 6.5 – 8.2 | 7.9 – 8 |
| Sable | % | 39.98 – 65.58 | 43.3 – 52.95 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 2.3 – 9.85 | 2.8 – 4.22 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.


