Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Pedalium murex
Pedaliaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Autre
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempéréeAsie tropicale
Fonctions documentées
Usages environnementauxAlimentation humaineMatériauxUsage médicinal
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 14.19 – 30.45 | 18.19 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 18.81 – 44.05 | 21.45 – 43.45 |
| Température du mois le plus froid | -0.41 – 23.85 | 3.73 – 22.39 |
| Précipitations annuelles | 34.84 – 3938.96 | 43.3 – 2964.98 |
| Saisonnalité des précipitations | 36.32 – 180.92 | 42.74 – 165.44 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 5.71 – 43.99 | 7.25 – 37.45 |
| Argile | % | 11.31 – 48.68 | 12.57 – 41.6 |
| Fragments grossiers | % | 1.21 – 34.07 | 2.15 – 30.5 |
| Azote total | g/kg | 0.44 – 11.22 | 0.54 – 5.05 |
| pH | — | 4.93 – 8.38 | 5.3 – 8.2 |
| Sable | % | 18.34 – 80 | 26.2 – 72.55 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 1.8 – 90.21 | 2.9 – 55.85 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.

