Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Panicum laetum
Poaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
ClimaFlora
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Autre
Régions natives documentées
Afrique
Fonctions documentées
Alimentation animaleRessources génétiquesAlimentation humaineToxicité documentée
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 16.57 – 30.45 | 18.19 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 23.79 – 43.85 | 25.47 – 41.99 |
| Température du mois le plus froid | 6.59 – 22.87 | 8.03 – 22.39 |
| Précipitations annuelles | 8.48 – 3643.82 | 13.28 – 1944.14 |
| Saisonnalité des précipitations | 48.02 – 197.44 | 50.9 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 6.1 – 12.54 | 7.8 – 10.6 |
| Argile | % | 12.88 – 24.86 | 17.77 – 22.7 |
| Fragments grossiers | % | 3.31 – 39.55 | 5.7 – 14.4 |
| Azote total | g/kg | 0.32 – 0.75 | 0.36 – 0.49 |
| pH | — | 6.3 – 6.8 | 6.5 – 6.7 |
| Sable | % | 57.14 – 79.4 | 61.75 – 71 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 3.3 – 6.62 | 3.8 – 5.6 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.