Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Opilia amentacea
Opiliaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.

Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Grimpante
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempéréeAsie tropicaleAustralasie
Fonctions documentées
Alimentation animaleUsages environnementauxCombustibleRessources génétiquesAlimentation humaineAlimentation des invertébrésMatériauxUsage médicinalToxicité documentéeUsages sociaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 5.53 – 29.91 | 12.01 – 29.61 |
| Température du mois le plus chaud | 15.37 – 43.85 | 16.27 – 41.99 |
| Température du mois le plus froid | -12.39 – 25.17 | -2.43 – 24.57 |
| Précipitations annuelles | 9.08 – 5884.7 | 13.28 – 4805.3 |
| Saisonnalité des précipitations | 7.1 – 197.44 | 7.64 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 7.17 – 18.18 | 9.65 – 15.72 |
| Argile | % | 15.86 – 27.73 | 18.73 – 24.55 |
| Fragments grossiers | % | 6.21 – 15.82 | 6.8 – 10.25 |
| Azote total | g/kg | 0.66 – 1.86 | 0.81 – 1.2 |
| pH | — | 5.41 – 6.3 | 5.62 – 6.17 |
| Sable | % | 45.73 – 67.86 | 53.67 – 62.58 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 9.31 – 28.83 | 10.12 – 18.35 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.