Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Monsonia senegalensis
Geraniaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempéréeAsie tropicale
Fonctions documentées
Alimentation animaleAlimentation humaineUsage médicinalToxicité documentée
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 15.31 – 30.45 | 16.75 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 22.91 – 44.05 | 25.01 – 43.45 |
| Température du mois le plus froid | -0.41 – 22.65 | 3.43 – 21.57 |
| Précipitations annuelles | 8.48 – 3643.82 | 13.28 – 1926.5 |
| Saisonnalité des précipitations | 45.7 – 197.44 | 50.9 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 10.67 – 14.7 | 13.45 – 14.2 |
| Argile | % | 5.4 – 15.1 | 12.78 – 15.1 |
| Fragments grossiers | % | 19.9 – 36.8 | 19.9 – 27.95 |
| Azote total | g/kg | 0.51 – 0.64 | 0.55 – 0.56 |
| pH | — | 7.5 – 9.1 | 7.6 – 8.35 |
| Sable | % | 71.56 – 80.8 | 74.8 – 75.1 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 2.7 – 4.47 | 3.4 – 3.62 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.
