Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Monsonia angustifolia
Geraniaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Autre
Régions natives documentées
Afrique
Fonctions documentées
Alimentation humaineUsage médicinal
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 7.01 – 30.45 | 8.81 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 18.51 – 40.75 | 19.71 – 40.33 |
| Température du mois le plus froid | -7.67 – 22.65 | -4.61 – 21.57 |
| Précipitations annuelles | 25.62 – 2359.82 | 95.22 – 1944.14 |
| Saisonnalité des précipitations | 27.28 – 151.62 | 39.94 – 133.5 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 10.6 – 17.8 | 13.5 – 14.2 |
| Argile | % | 9.6 – 15.75 | 12.55 – 15.5 |
| Fragments grossiers | % | 3.75 – 14.35 | 11.9 – 13.8 |
| Azote total | g/kg | 0.47 – 0.67 | 0.48 – 0.57 |
| pH | — | 7.05 – 7.8 | 7.4 – 7.55 |
| Sable | % | 70.6 – 82.15 | 71.3 – 74.65 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 2.3 – 5 | 3.2 – 4.1 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.


