Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Mimusops kummel
Sapotaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
ClimaFlora
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbre
Régions natives documentées
Afrique
Fonctions documentées
Usages environnementauxCombustibleRessources génétiquesAlimentation humaineMatériauxUsage médicinalUsages sociaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 15.31 – 30.45 | 17.47 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 22.91 – 43.85 | 25.01 – 41.99 |
| Température du mois le plus froid | 8.03 – 22.87 | 10.01 – 22.39 |
| Précipitations annuelles | 31.22 – 3643.82 | 47.78 – 2323.78 |
| Saisonnalité des précipitations | 33.4 – 180.92 | 39.94 – 165.44 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 5.71 – 41.99 | 6.7 – 35.67 |
| Argile | % | 12.31 – 48.68 | 15.55 – 38.42 |
| Fragments grossiers | % | 0.75 – 33.99 | 1.45 – 29.7 |
| Azote total | g/kg | 0.34 – 11.22 | 0.41 – 5.05 |
| pH | — | 4.9 – 8.38 | 4.97 – 8.12 |
| Sable | % | 20.91 – 80 | 29.1 – 74.95 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 2.81 – 90.21 | 3.38 – 53.1 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.