Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Meyna tetraphylla
Rubiaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
ClimaFlora
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
Afrique
Fonctions documentées
Alimentation animaleUsages environnementauxRessources génétiquesAlimentation humaineUsage médicinalToxicité documentéeUsages sociaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 15.31 – 29.17 | 17.47 – 28.63 |
| Température du mois le plus chaud | 18.81 – 40.33 | 21.45 – 39.61 |
| Température du mois le plus froid | 8.03 – 22.93 | 10.01 – 21.91 |
| Précipitations annuelles | 34.84 – 2099.08 | 64.48 – 2046.82 |
| Saisonnalité des précipitations | 33.4 – 180.92 | 39.94 – 165.44 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 7.62 – 41.99 | 9.95 – 35.67 |
| Argile | % | 15.02 – 48.68 | 18.2 – 41.6 |
| Fragments grossiers | % | 1.74 – 33.12 | 3.1 – 22.1 |
| Azote total | g/kg | 0.45 – 4.16 | 0.54 – 3.54 |
| pH | — | 5.11 – 8.38 | 5.3 – 8.12 |
| Sable | % | 21.14 – 80 | 29.1 – 72.55 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 3.2 – 56.76 | 3.7 – 52.48 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.