Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Isoberlinia tomentosa
Fabaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.

Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbre
Régions natives documentées
Afrique
Fonctions documentées
Ressources génétiquesAlimentation humaineMatériauxUsage médicinalToxicité documentéeUsages sociaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 16.31 – 29.57 | 18.23 – 29.21 |
| Température du mois le plus chaud | 21.87 – 43.85 | 24.21 – 41.99 |
| Température du mois le plus froid | 9.17 – 22.87 | 9.97 – 22.39 |
| Précipitations annuelles | 9.08 – 3643.82 | 13.28 – 2192.5 |
| Saisonnalité des précipitations | 22.7 – 197.44 | 27.5 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 4.61 – 39.86 | 6 – 28.9 |
| Argile | % | 12.31 – 48.68 | 15.55 – 39.42 |
| Fragments grossiers | % | 0.7 – 28.91 | 1.45 – 24.02 |
| Azote total | g/kg | 0.34 – 11.22 | 0.41 – 5.05 |
| pH | — | 4.5 – 8.38 | 4.8 – 8.2 |
| Sable | % | 21.16 – 82.56 | 36.65 – 77.42 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 2.81 – 90.21 | 3.38 – 53.1 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.