Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Isachne albens
Poaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.

Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Autre
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempéréeAsie tropicale
Fonctions documentées
Alimentation animaleAlimentation humaineUsage médicinal
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | -13.27 – 28.71 | -9.61 – 28.17 |
| Température du mois le plus chaud | 7.23 – 40.85 | 9.57 – 39.89 |
| Température du mois le plus froid | -31.61 – 25.17 | -30.77 – 24.57 |
| Précipitations annuelles | 358.9 – 5884.7 | 418.24 – 4805.3 |
| Saisonnalité des précipitations | 7.1 – 141.52 | 7.64 – 137.44 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 4.61 – 43.99 | 6 – 37.45 |
| Argile | % | 11 – 47.26 | 13.6 – 43.7 |
| Fragments grossiers | % | 0.7 – 36 | 1.48 – 31.2 |
| Azote total | g/kg | 0.46 – 19 | 0.63 – 7.65 |
| pH | — | 4.4 – 8.6 | 4.5 – 8.1 |
| Sable | % | 15.2 – 82.56 | 21.1 – 77.42 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 6.32 – 188.47 | 7.95 – 138.65 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.