Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Hexalobus monopetalus
Annonaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.

Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
Afrique
Fonctions documentées
Alimentation animaleUsages environnementauxCombustibleRessources génétiquesAlimentation humaineMatériauxUsage médicinal
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 16.09 – 29.91 | 16.75 – 29.61 |
| Température du mois le plus chaud | 25.19 – 43.85 | 26.51 – 41.99 |
| Température du mois le plus froid | 3.19 – 22.87 | 3.43 – 22.39 |
| Précipitations annuelles | 8.48 – 3643.82 | 13.28 – 2192.5 |
| Saisonnalité des précipitations | 22.7 – 197.44 | 27.5 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 6.6 – 11.42 | 7.85 – 8.6 |
| Argile | % | 21.9 – 27.8 | 25.05 – 26.4 |
| Fragments grossiers | % | 9.21 – 19.99 | 11.4 – 17.2 |
| Azote total | g/kg | 0.72 – 1.18 | 0.81 – 0.88 |
| pH | — | 5.7 – 6 | 5.8 – 5.9 |
| Sable | % | 43.34 – 54.12 | 44.6 – 47 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 9.21 – 15.91 | 10 – 11.1 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.