Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Euphorbia forskaolii
Euphorbiaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempérée
Fonctions documentées
Alimentation animaleAlimentation humaineMatériauxUsage médicinalToxicité documentée
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 2.35 – 30.45 | 3.97 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 17.39 – 44.05 | 19.31 – 43.45 |
| Température du mois le plus froid | -14.07 – 22.89 | -12.93 – 22.39 |
| Précipitations annuelles | 1.24 – 4960.86 | 1.72 – 4736.7 |
| Saisonnalité des précipitations | 24.82 – 197.44 | 31.96 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 5.53 – 41.99 | 6.4 – 35.67 |
| Argile | % | 10.33 – 48.78 | 12.57 – 40.85 |
| Fragments grossiers | % | 2.3 – 38.34 | 3.48 – 32.38 |
| Azote total | g/kg | 0.31 – 11.22 | 0.4 – 5.05 |
| pH | — | 4.6 – 8.4 | 4.72 – 8.3 |
| Sable | % | 9.84 – 77.8 | 18.2 – 68.65 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 2.12 – 96.43 | 2.9 – 71.05 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.


