Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Ephedra foeminea
Ephedraceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
EuropeAfriqueAsie tempérée
Fonctions documentées
Alimentation animaleMatériauxUsage médicinal
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 6.85 – 30.73 | 8.59 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 21.31 – 44.05 | 23.57 – 43.45 |
| Température du mois le plus froid | -11.01 – 22.09 | -8.49 – 21.37 |
| Précipitations annuelles | 3.7 – 2096.42 | 4.66 – 1480.76 |
| Saisonnalité des précipitations | 13.72 – 151.62 | 16.1 – 133.5 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 11.76 – 40.29 | 13.2 – 33.95 |
| Argile | % | 11.31 – 48.78 | 12.57 – 40.85 |
| Fragments grossiers | % | 3.71 – 36.38 | 5.45 – 32.95 |
| Azote total | g/kg | 0.31 – 5.76 | 0.4 – 3.71 |
| pH | — | 5.6 – 8.4 | 6.1 – 8.3 |
| Sable | % | 7.24 – 61.16 | 14 – 57.67 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 2.12 – 70.87 | 2.9 – 50.7 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.


