Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Enteropogon macrostachyus
Poaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Autre
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempérée
Fonctions documentées
Alimentation animaleUsages environnementauxMatériauxUsage médicinal
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 15.31 – 30.73 | 16.75 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 22.91 – 44.05 | 25.01 – 43.45 |
| Température du mois le plus froid | 3.19 – 22.87 | 3.43 – 22.39 |
| Précipitations annuelles | 9.08 – 1881.56 | 13.28 – 1848.56 |
| Saisonnalité des précipitations | 22.7 – 197.44 | 27.5 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 19.6 – 42.24 | 21.2 – 25.75 |
| Argile | % | 26.34 – 39.61 | 30.25 – 35.15 |
| Fragments grossiers | % | 6.88 – 17.83 | 8.6 – 12.75 |
| Azote total | g/kg | 1.18 – 2.6 | 1.32 – 1.76 |
| pH | — | 5.9 – 7 | 6.4 – 6.8 |
| Sable | % | 32.39 – 49.96 | 43.05 – 46.9 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 12.34 – 30.16 | 13.3 – 19.9 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.
