Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Dupontia fulva
Poaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.

Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Autre
Régions natives documentées
EuropeAsie tempéréeAmérique du Nord
Fonctions documentées
Aucune fonction documentée
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | -26.95 – 5.81 | -25.87 – 5.45 |
| Température du mois le plus chaud | -9.83 – 24.47 | -9.35 – 23.13 |
| Température du mois le plus froid | -43.61 – -6.79 | -42.05 – -7.81 |
| Précipitations annuelles | 150.18 – 3570 | 230.94 – 1899.78 |
| Saisonnalité des précipitations | 14.1 – 90.52 | 17.58 – 87.1 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 28.6 – 57.22 | 28.6 – 46.4 |
| Argile | % | 15.9 – 24.53 | 15.9 – 21.6 |
| Fragments grossiers | % | 1.82 – 12.48 | 3.1 – 10.5 |
| Azote total | g/kg | 5.74 – 11.98 | 9.28 – 10.78 |
| pH | — | 4 – 8 | 6.3 – 6.38 |
| Sable | % | 20.7 – 56.81 | 40.7 – 47.3 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 154.97 – 266.64 | 166.93 – 225.2 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.