Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Dicoma anomala
Asteraceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.

Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Autre
Régions natives documentées
Afrique
Fonctions documentées
Alimentation humaineUsage médicinalUsages sociaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 7.01 – 25.57 | 8.81 – 25.09 |
| Température du mois le plus chaud | 18.51 – 34.87 | 19.71 – 34.21 |
| Température du mois le plus froid | -7.67 – 21.27 | -4.61 – 21.15 |
| Précipitations annuelles | 25.62 – 2252.88 | 95.22 – 1857.42 |
| Saisonnalité des précipitations | 22.7 – 123.14 | 27.5 – 119.12 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 10.55 – 20.95 | 13.9 – 18.8 |
| Argile | % | 17.3 – 37.45 | 21.15 – 32.6 |
| Fragments grossiers | % | 2.65 – 11 | 4.1 – 7.3 |
| Azote total | g/kg | 0.89 – 2.15 | 1.1 – 1.74 |
| pH | — | 5.4 – 6.6 | 5.7 – 6.1 |
| Sable | % | 40.15 – 70.7 | 45.5 – 65.6 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 9 – 28.93 | 11.6 – 21.9 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.