Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Cyperus bulbosus
Cyperaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.

Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Autre
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempéréeAsie tropicaleAustralasie
Fonctions documentées
Alimentation animaleUsages environnementauxAlimentation humaineUsage médicinalToxicité documentée
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 11.43 – 30.45 | 15.67 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 22.91 – 44.91 | 25.01 – 43.95 |
| Température du mois le plus froid | -8.93 – 25.55 | -2.87 – 25.55 |
| Précipitations annuelles | 8.48 – 3938.96 | 13.28 – 2964.98 |
| Saisonnalité des précipitations | 14.14 – 197.44 | 14.86 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 5.53 – 43.99 | 6.4 – 37.45 |
| Argile | % | 10.33 – 48.68 | 12.57 – 40.55 |
| Fragments grossiers | % | 0.92 – 39.87 | 1.48 – 30.5 |
| Azote total | g/kg | 0.3 – 11.22 | 0.37 – 5.05 |
| pH | — | 4.7 – 8.5 | 4.78 – 8.4 |
| Sable | % | 18.34 – 82.56 | 26.2 – 77.42 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 0.32 – 90.21 | 1 – 67.17 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.