Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Cordia sinensis
Boraginaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempéréeAsie tropicale
Fonctions documentées
Alimentation animaleUsages environnementauxCombustibleRessources génétiquesAlimentation humaineAlimentation des invertébrésMatériauxUsage médicinalToxicité documentéeUsages sociaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 14.19 – 30.73 | 15.81 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 22.91 – 44.91 | 25.01 – 43.95 |
| Température du mois le plus froid | -0.41 – 22.87 | 1.25 – 22.39 |
| Précipitations annuelles | 1.24 – 3643.82 | 1.72 – 2291.18 |
| Saisonnalité des précipitations | 33.4 – 197.44 | 39.94 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 20.25 – 26.05 | 21.65 – 23.68 |
| Argile | % | 27.23 – 35.62 | 27.5 – 33.17 |
| Fragments grossiers | % | 8.31 – 13.75 | 9.3 – 12.6 |
| Azote total | g/kg | 1.13 – 1.68 | 1.21 – 1.34 |
| pH | — | 6.23 – 7.14 | 6.75 – 7.1 |
| Sable | % | 41 – 48.13 | 44.35 – 46.9 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 12.26 – 18.02 | 12.6 – 15.47 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.


