Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Commiphora pedunculata
Burseraceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
ClimaFlora
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
Afrique
Fonctions documentées
Ressources génétiquesAlimentation humaineMatériauxUsage médicinal
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 15.31 – 29.91 | 17.47 – 29.61 |
| Température du mois le plus chaud | 22.91 – 43.85 | 25.01 – 41.99 |
| Température du mois le plus froid | 6.59 – 22.87 | 8.03 – 22.39 |
| Précipitations annuelles | 8.48 – 3643.82 | 13.28 – 1926.5 |
| Saisonnalité des précipitations | 50.64 – 197.44 | 53.4 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 4.61 – 41.99 | 6 – 35.67 |
| Argile | % | 10.33 – 48.68 | 14.18 – 38.42 |
| Fragments grossiers | % | 0.75 – 30.98 | 1.45 – 24.02 |
| Azote total | g/kg | 0.34 – 11.22 | 0.4 – 5.05 |
| pH | — | 5.01 – 8.38 | 5.3 – 8.3 |
| Sable | % | 21.14 – 80 | 29.1 – 74.95 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 2.81 – 90.21 | 3.38 – 53.1 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.