Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Cleome brachycarpa
Cleomaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempéréeAsie tropicale
Fonctions documentées
Alimentation animaleAlimentation humaineUsage médicinalToxicité documentée
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | -13.27 – 30.73 | -9.61 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 7.23 – 44.91 | 9.57 – 43.95 |
| Température du mois le plus froid | -31.61 – 22.09 | -30.77 – 21.37 |
| Précipitations annuelles | 1.24 – 2414.06 | 1.72 – 1940.66 |
| Saisonnalité des précipitations | 34.06 – 197.44 | 38.5 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 15 – 29.29 | 16.8 – 27.45 |
| Argile | % | 14.15 – 23.66 | 16.88 – 22.57 |
| Fragments grossiers | % | 21.18 – 28.11 | 22.77 – 26.15 |
| Azote total | g/kg | 0.58 – 3.34 | 1.82 – 2.91 |
| pH | — | 7.5 – 8.11 | 7.78 – 8 |
| Sable | % | 44.66 – 54.8 | 47.05 – 51.1 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 4.6 – 24.26 | 8.72 – 16.3 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.


