Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Centotheca lappacea
Poaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Autre
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempéréeAsie tropicalePacifique
Fonctions documentées
Alimentation animaleUsage médicinalUsages sociaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | -0.99 – 29.91 | 8.61 – 29.61 |
| Température du mois le plus chaud | 11.37 – 40.91 | 16.27 – 40.37 |
| Température du mois le plus froid | -18.69 – 25.75 | -7.05 – 25.75 |
| Précipitations annuelles | 456.5 – 6553.5 | 491.66 – 6553.5 |
| Saisonnalité des précipitations | 7.1 – 148.92 | 7.64 – 146.52 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 5.3 – 43.99 | 6.4 – 39.1 |
| Argile | % | 10.33 – 48.21 | 14.18 – 44.95 |
| Fragments grossiers | % | 0.7 – 30.33 | 1.6 – 25.6 |
| Azote total | g/kg | 0.36 – 19 | 0.4 – 7.65 |
| pH | — | 4.4 – 7.5 | 4.5 – 7.3 |
| Sable | % | 15.2 – 77.8 | 21.1 – 68.65 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 3.86 – 188.47 | 5 – 138.65 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.


