Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Boscia salicifolia
Capparaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
ClimaFlora
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
Afrique
Fonctions documentées
Alimentation animaleUsages environnementauxCombustibleRessources génétiquesAlimentation humaineMatériauxUsage médicinal
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 15.31 – 30.45 | 17.47 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 22.91 – 43.85 | 25.01 – 41.99 |
| Température du mois le plus froid | 5.11 – 22.87 | 5.77 – 22.39 |
| Précipitations annuelles | 8.48 – 3643.82 | 13.28 – 1926.5 |
| Saisonnalité des précipitations | 22.7 – 197.44 | 27.5 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 5.68 – 45.53 | 28.02 – 40.88 |
| Argile | % | 13.65 – 40.7 | 33.62 – 39.25 |
| Fragments grossiers | % | 5.42 – 20.31 | 10.68 – 17.5 |
| Azote total | g/kg | 0.35 – 2.79 | 1.54 – 2.23 |
| pH | — | 5.9 – 6.86 | 6 – 6.5 |
| Sable | % | 27.88 – 76.94 | 34.27 – 39.1 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 3.56 – 30.12 | 19.6 – 28.48 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.