Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Boscia foetida
Capparaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
Afrique
Fonctions documentées
Alimentation animaleRessources génétiquesAlimentation humaineUsage médicinalUsages sociaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 13.41 – 25.57 | 15.81 – 25.09 |
| Température du mois le plus chaud | 24.23 – 34.87 | 25.31 – 34.21 |
| Température du mois le plus froid | 1.05 – 16.71 | 2.01 – 15.63 |
| Précipitations annuelles | 25.62 – 1652.58 | 95.22 – 1410.3 |
| Saisonnalité des précipitations | 27.28 – 123.14 | 41.44 – 119.12 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 11.04 – 14.4 | 13.1 – 14 |
| Argile | % | 4.9 – 17.05 | 5.1 – 6.22 |
| Fragments grossiers | % | 17.35 – 43.1 | 36.8 – 40.9 |
| Azote total | g/kg | 0.55 – 0.61 | 0.56 – 0.57 |
| pH | — | 8.9 – 9.2 | 9.1 – 9.1 |
| Sable | % | 58.1 – 81.7 | 77.8 – 81.7 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 2.5 – 3.77 | 2.5 – 2.8 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.

