Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Asparagus flagellaris
Asparagaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
ClimaFlora
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbuste
Régions natives documentées
AfriqueAsie tempérée
Fonctions documentées
Alimentation animaleUsages environnementauxRessources génétiquesAlimentation humaineUsage médicinalToxicité documentéeUsages sociaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 15.31 – 30.45 | 17.07 – 29.73 |
| Température du mois le plus chaud | 21.01 – 44.05 | 22.45 – 43.45 |
| Température du mois le plus froid | 5.19 – 22.87 | 6.27 – 22.39 |
| Précipitations annuelles | 8.48 – 4226.84 | 13.28 – 3812.24 |
| Saisonnalité des précipitations | 22.7 – 197.44 | 27.5 – 184.48 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 4.61 – 41.99 | 6 – 35.67 |
| Argile | % | 5.21 – 48.68 | 7.97 – 43.52 |
| Fragments grossiers | % | 0.7 – 33.99 | 1.45 – 29.7 |
| Azote total | g/kg | 0.32 – 11.22 | 0.4 – 5.05 |
| pH | — | 4.4 – 8.88 | 4.5 – 8.7 |
| Sable | % | 20.91 – 82.28 | 29.1 – 78.7 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 2.12 – 90.21 | 2.9 – 53.1 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.