Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Antidesma excavatum
Phyllanthaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
ClimaFlora
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbre
Régions natives documentées
Asie tropicaleAustralasiePacifique
Fonctions documentées
Alimentation animaleCombustibleAlimentation humaineMatériauxUsages sociaux
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 11.23 – 26.91 | 12.37 – 26.85 |
| Température du mois le plus chaud | 15.37 – 36.47 | 16.27 – 35.93 |
| Température du mois le plus froid | 6.93 – 25.65 | 8.19 – 25.65 |
| Précipitations annuelles | 464.26 – 6553.5 | 586.18 – 6553.5 |
| Saisonnalité des précipitations | 7.1 – 120.74 | 7.64 – 109.88 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 14.93 – 31.36 | 20.4 – 26.15 |
| Argile | % | 28.44 – 43.5 | 34.95 – 40.3 |
| Fragments grossiers | % | 5.29 – 11.92 | 7.05 – 10.1 |
| Azote total | g/kg | 1.86 – 4.78 | 2.58 – 3.83 |
| pH | — | 4.9 – 5.6 | 5.15 – 5.4 |
| Sable | % | 25.38 – 51.11 | 28.15 – 33.7 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 26.43 – 123.23 | 45.5 – 76.85 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.