Fiche plante ClimaFlora
Climat · Sol · Origine
Allophylus cobbe
Sapindaceae
Synthèse des données structurées documentées dans ClimaFlora pour ce taxon.
Identité et répartition native
Famille
—
Forme biologique
Arbre
Régions natives documentées
Asie tropicale
Fonctions documentées
Alimentation animaleUsages environnementauxCombustibleAlimentation humaineMatériauxUsage médicinal
Enveloppe climatique documentée
| Variable | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|
| Température moyenne annuelle | 14.19 – 28.37 | 20.19 – 28.25 |
| Température du mois le plus chaud | 23.05 – 40.85 | 26.77 – 39.89 |
| Température du mois le plus froid | 1.05 – 25.85 | 7.77 – 25.85 |
| Précipitations annuelles | 708.88 – 3969.54 | 832.9 – 3521.16 |
| Saisonnalité des précipitations | 24.02 – 140.54 | 24.98 – 128.36 |
Ces valeurs décrivent l’enveloppe climatique documentée du taxon. Elles ne constituent pas à elles seules une recommandation locale.
Préférences de sol documentées
| Variable | Unité | Plage observée | Zone centrale |
|---|---|---|---|
| Capacité d’échange cationique (CEC) | cmol(+)/kg | 10.08 – 35 | 20.6 – 33.4 |
| Argile | % | 24.56 – 41.92 | 32.6 – 41.5 |
| Fragments grossiers | % | 5.08 – 16.44 | 7.9 – 10.85 |
| Azote total | g/kg | 1.35 – 3.97 | 2.67 – 2.9 |
| pH | — | 4.94 – 6.06 | 5.5 – 5.6 |
| Sable | % | 24.27 – 52.13 | 25.5 – 34.7 |
| Carbone organique du sol | g/kg | 18.72 – 58.3 | 38.15 – 51.4 |
Ces préférences de sol doivent être comparées au profil du site et à la confiance des données locales.


