Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Yucca glauca
Yucca glauque · Asparagaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Asparagaceae
Forma biológica
Arbusto
Regiones nativas documentadas
América del Norte
Usos documentados
Usos ambientalesMaterialesUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -1.63 – 20.09 | 1.73 – 19.37 |
| Temperatura del mes más cálido | 17.65 – 34.89 | 21.25 – 34.59 |
| Temperatura del mes más frío | -18.63 – 6.55 | -16.59 – 5.23 |
| Precipitación anual | 256.14 – 1250.42 | 275.4 – 1207.58 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 12.48 – 73.24 | 21.06 – 70.06 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 10.44 – 20.14 | 12.93 – 16.77 |
| Arcilla | % | 19.07 – 29.82 | 21.62 – 25 |
| Fragmentos gruesos | % | 0.89 – 18.25 | 2.52 – 9.95 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.68 – 1.93 | 0.81 – 1.15 |
| pH | — | 7 – 8.5 | 7.53 – 7.8 |
| Arena | % | 34.43 – 63.77 | 43.9 – 52.67 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 5.89 – 18.73 | 8.4 – 11.85 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.

