Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Trema tomentosum
Peach-leaf-poisonbush · Cannabaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Cannabaceae
Forma biológica
Arbusto
Regiones nativas documentadas
Asia templadaAsia tropicalAustralasiaPacífico
Usos documentados
Usos ambientalesCombustibleMaterialesUso medicinalToxicidad documentada
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -7.63 – 28.39 | -5.59 – 28.25 |
| Temperatura del mes más cálido | 9.41 – 40.85 | 10.31 – 39.89 |
| Temperatura del mes más frío | -25.85 – 25.65 | -24.47 – 25.65 |
| Precipitación anual | 247.08 – 5884.7 | 262.56 – 4805.3 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 7.1 – 141.52 | 7.64 – 137.44 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 9.1 – 43.99 | 10.55 – 37.45 |
| Arcilla | % | 11 – 47.26 | 13.6 – 42.73 |
| Fragmentos gruesos | % | 2.21 – 32.5 | 3.3 – 25.9 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.31 – 19 | 0.37 – 7.65 |
| pH | — | 4.5 – 8.6 | 4.7 – 8.1 |
| Arena | % | 15.2 – 73.87 | 21.1 – 70.33 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 5.08 – 188.47 | 6.28 – 138.65 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.