Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Toona sureni
Red Cedar · Meliaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
Meliaceae
Forma biológica
Árbol
Regiones nativas documentadas
Asia templadaAsia tropical
Usos documentados
Alimentación animalUsos ambientalesCombustibleAlimentación humanaAlimento para invertebradosMaterialesUso medicinalUsos sociales
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -0.99 – 28.39 | 8.61 – 28.25 |
| Temperatura del mes más cálido | 11.37 – 37.63 | 16.27 – 37.15 |
| Temperatura del mes más frío | -18.69 – 25.17 | -7.05 – 24.57 |
| Precipitación anual | 890.28 – 5884.7 | 1113.64 – 4805.3 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 7.1 – 120.1 | 7.64 – 118.3 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 9.1 – 32.58 | 10.55 – 28 |
| Arcilla | % | 15.02 – 47.26 | 18.65 – 42.73 |
| Fragmentos gruesos | % | 2.21 – 30.33 | 3.3 – 25.6 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.85 – 19 | 1.14 – 7.65 |
| pH | — | 4.5 – 7 | 4.7 – 6.6 |
| Arena | % | 15.2 – 54.95 | 21.1 – 50.65 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 6.62 – 188.47 | 11.12 – 138.65 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.