Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Tofieldia calyculata
German-asphodel · Tofieldiaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Tofieldiaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
Europa
Usos documentados
Usos ambientales
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -2.99 – 16.53 | -0.05 – 15.33 |
| Temperatura del mes más cálido | 11.07 – 33.21 | 13.29 – 31.95 |
| Temperatura del mes más frío | -16.71 – 4.67 | -13.47 – 2.15 |
| Precipitación anual | 380.6 – 2738.06 | 444.26 – 2410.1 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 11.5 – 54.68 | 13.06 – 50.2 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 21.74 – 34.78 | 25.3 – 31.1 |
| Arcilla | % | 15.94 – 30.84 | 20.8 – 26.6 |
| Fragmentos gruesos | % | 7.92 – 25.46 | 12.8 – 21.6 |
| Nitrógeno total | g/kg | 3.95 – 7.71 | 5.06 – 6.62 |
| pH | — | 4.94 – 6.16 | 5.2 – 5.8 |
| Arena | % | 26.62 – 47.08 | 31.8 – 39.2 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 49.25 – 124.85 | 62.8 – 89.55 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.


