Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Telfairia occidentalis
Fluted gourd · Cucurbitaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Cucurbitaceae
Forma biológica
Trepadora
Regiones nativas documentadas
África
Usos documentados
Alimentación animalRecursos genéticosAlimentación humanaMaterialesUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 16.43 – 28.71 | 18.65 – 28.17 |
| Temperatura del mes más cálido | 20.23 – 38.79 | 21.85 – 37.95 |
| Temperatura del mes más frío | 13.51 – 22.89 | 16.09 – 21.99 |
| Precipitación anual | 694.24 – 4960.86 | 982.12 – 4736.7 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 22.7 – 118.58 | 27.5 – 109.72 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 5.3 – 24.7 | 6.92 – 21.9 |
| Arcilla | % | 12.31 – 46.04 | 15.5 – 41.9 |
| Fragmentos gruesos | % | 0.7 – 28.91 | 1.6 – 25.3 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.46 – 6.97 | 0.63 – 4.83 |
| pH | — | 4.5 – 7 | 5 – 6 |
| Arena | % | 31.92 – 82.79 | 35.7 – 80.17 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 6.32 – 96.43 | 7.95 – 71.05 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.


