Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Tabernaemontana catharinensis
Pinwheel-flower · Apocynaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Apocynaceae
Forma biológica
Arbusto
Regiones nativas documentadas
América del Sur
Usos documentados
Usos ambientalesMaterialesUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 13.41 – 27.67 | 16.29 – 26.71 |
| Temperatura del mes más cálido | 21.47 – 34.87 | 25.07 – 33.55 |
| Temperatura del mes más frío | 4.49 – 22.05 | 5.57 – 21.45 |
| Precipitación anual | 503.74 – 2273.64 | 595.84 – 2175.12 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 11.16 – 99.3 | 14.46 – 96.96 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 16.3 – 21.4 | 17.8 – 19.1 |
| Arcilla | % | 39.4 – 47.3 | 40.4 – 45.7 |
| Fragmentos gruesos | % | 8.9 – 12.96 | 10.4 – 12.3 |
| Nitrógeno total | g/kg | 1.82 – 3.85 | 2.05 – 3.39 |
| pH | — | 4.9 – 5.2 | 5 – 5.1 |
| Arena | % | 20.91 – 31.36 | 22.3 – 28.4 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 25.73 – 56.98 | 29.5 – 43.9 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.

