Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Stipa pennata
European feather grass · Poaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Poaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
EuropaAsia templadaAsia tropical
Usos documentados
Ningún uso documentado
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -13.19 – 27.45 | -11.39 – 26.91 |
| Temperatura del mes más cálido | 11.07 – 45.19 | 13.29 – 44.53 |
| Temperatura del mes más frío | -36.09 – 11.53 | -35.13 – 10.03 |
| Precipitación anual | 29.72 – 2738.06 | 40.58 – 2410.1 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 11.5 – 141.08 | 13.06 – 116.12 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 20.56 – 41.62 | 23.4 – 36.9 |
| Arcilla | % | 20.82 – 33.6 | 24.3 – 30.4 |
| Fragmentos gruesos | % | 8.26 – 21.42 | 10.7 – 16.7 |
| Nitrógeno total | g/kg | 1.95 – 4.27 | 2.46 – 3.45 |
| pH | — | 5.84 – 7.7 | 6.6 – 7.2 |
| Arena | % | 22.06 – 52.5 | 29.9 – 44.6 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 22.3 – 57.05 | 31.1 – 45.45 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.


