Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Sesamum calycinum
Pedaliaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
ClimaFlora
Identidad y distribución nativa
Familia
—
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
África
Usos documentados
Recursos genéticosAlimentación humanaUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 16.31 – 25.61 | 18.23 – 25.37 |
| Temperatura del mes más cálido | 21.87 – 34.27 | 24.21 – 34.05 |
| Temperatura del mes más frío | 5.11 – 22.05 | 5.77 – 21.39 |
| Precipitación anual | 25.62 – 2252.88 | 95.22 – 1857.42 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 22.7 – 122.58 | 27.5 – 121.26 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 4.96 – 16.93 | 6.7 – 11.97 |
| Arcilla | % | 7.87 – 37.6 | 13.57 – 27.1 |
| Fragmentos gruesos | % | 1.5 – 10.8 | 2.75 – 6.62 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.52 – 2.37 | 0.64 – 0.98 |
| pH | — | 5.59 – 7.41 | 5.9 – 6.53 |
| Arena | % | 37.62 – 87.91 | 54.27 – 78.62 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 4.46 – 24.4 | 7.8 – 13.38 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.