Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Sacciolepis curvata
Forest hood grass · Poaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
ClimaFlora
Identidad y distribución nativa
Familia
Poaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
ÁfricaAsia tropical
Usos documentados
Alimentación animalUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 15.21 – 28.23 | 15.81 – 27.59 |
| Temperatura del mes más cálido | 18.81 – 40.85 | 21.45 – 39.89 |
| Temperatura del mes más frío | 2.47 – 24.61 | 3.31 – 24.55 |
| Precipitación anual | 384.08 – 2923.14 | 478.58 – 2907.24 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 40.04 – 140.54 | 41.06 – 128.36 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 7.32 – 43.99 | 8.35 – 37.45 |
| Arcilla | % | 13.61 – 45.72 | 16.85 – 41.6 |
| Fragmentos gruesos | % | 1.21 – 22.2 | 2.15 – 18.05 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.55 – 5.39 | 0.65 – 4.54 |
| pH | — | 4.93 – 8.09 | 5.3 – 7.8 |
| Arena | % | 18.34 – 80 | 27.45 – 72.55 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 4.71 – 74.7 | 6.65 – 67.17 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.