Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Sabulina verna
Spring Sandwort · Caryophyllaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Caryophyllaceae
Forma biológica
Arbusto
Regiones nativas documentadas
EuropaÁfricaAsia templadaAsia tropical
Usos documentados
Ningún uso documentado
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -16.29 – 26.91 | -14.07 – 25.05 |
| Temperatura del mes más cálido | 4.83 – 44.91 | 8.01 – 43.95 |
| Temperatura del mes más frío | -43.61 – 10.57 | -42.05 – 9.37 |
| Precipitación anual | 17.78 – 5802.76 | 20.06 – 4182.52 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 10.02 – 117.2 | 10.92 – 116.12 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 21.5 – 33.39 | 25.12 – 30.77 |
| Arcilla | % | 16.71 – 29.5 | 20.65 – 26.48 |
| Fragmentos gruesos | % | 14.3 – 27.48 | 18 – 23.38 |
| Nitrógeno total | g/kg | 2.66 – 7.72 | 4.47 – 6.89 |
| pH | — | 5 – 6.9 | 5.2 – 6.1 |
| Arena | % | 31.2 – 46.4 | 34.2 – 40 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 29.96 – 96.2 | 60.6 – 73.47 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.


