Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Randia aculeata
Black Cherry · Rubiaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Rubiaceae
Forma biológica
Arbusto
Regiones nativas documentadas
América del NorteAmérica Central y CaribeAmérica del Sur
Usos documentados
MaterialesUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12.33 – 28.47 | 13.71 – 27.87 |
| Temperatura del mes más cálido | 18.71 – 39.87 | 21.85 – 38.67 |
| Temperatura del mes más frío | 2.37 – 25.05 | 3.63 – 25.05 |
| Precipitación anual | 130.7 – 5806.72 | 152.54 – 5214.22 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 15.6 – 116.32 | 15.66 – 110.54 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 14.4 – 29.2 | 18.6 – 24.4 |
| Arcilla | % | 24.84 – 47.1 | 35.2 – 44.2 |
| Fragmentos gruesos | % | 8.3 – 18.16 | 8.8 – 14.3 |
| Nitrógeno total | g/kg | 1.94 – 2.98 | 2.12 – 2.81 |
| pH | — | 5.02 – 6.3 | 5.5 – 6.1 |
| Arena | % | 24.2 – 47.94 | 26.3 – 40 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 25.36 – 47.5 | 29.3 – 35.2 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.


