Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Quercus dumosa
Coastal Sage Scrub Oak · Fagaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
Fagaceae
Forma biológica
Arbusto
Regiones nativas documentadas
América del Norte
Usos documentados
CombustibleAlimentación humanaMaterialesUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 5.53 – 24.41 | 8.89 – 23.87 |
| Temperatura del mes más cálido | 23.77 – 39.87 | 28.81 – 38.67 |
| Temperatura del mes más frío | -9.71 – 12.31 | -7.07 – 10.03 |
| Precipitación anual | 130.7 – 1312.88 | 152.54 – 763.82 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 44.66 – 116.32 | 70.28 – 103.72 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 10.62 – 27.95 | 13.1 – 23.2 |
| Arcilla | % | 7.33 – 32.95 | 13.5 – 26.9 |
| Fragmentos gruesos | % | 1.43 – 31.8 | 7.2 – 22.7 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.35 – 2.63 | 0.64 – 1.87 |
| pH | — | 5 – 7 | 5.5 – 6.5 |
| Arena | % | 25.86 – 76.8 | 35.05 – 63.88 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 2.8 – 48.9 | 4.5 – 27.1 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.