Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Pulmonaria obscura
Suffolk lungwort · Boraginaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Boraginaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
EuropaAsia templada
Usos documentados
Usos ambientales
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -5.97 – 14.51 | -5.31 – 14.45 |
| Temperatura del mes más cálido | 11.07 – 30.71 | 13.29 – 30.29 |
| Temperatura del mes más frío | -26.75 – 2.57 | -25.49 – 1.85 |
| Precipitación anual | 301.28 – 2738.06 | 336.86 – 2410.1 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 10.02 – 54.68 | 10.92 – 45.86 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 16.32 – 35.34 | 21.5 – 28.55 |
| Arcilla | % | 17.59 – 36.17 | 22.45 – 27.65 |
| Fragmentos gruesos | % | 8.47 – 25.9 | 11.2 – 20.6 |
| Nitrógeno total | g/kg | 1.95 – 5.34 | 2.84 – 4.37 |
| pH | — | 5 – 6.31 | 5.3 – 5.85 |
| Arena | % | 17.39 – 47.93 | 28.9 – 40.4 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 21.95 – 83.91 | 37.2 – 63.9 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.


