Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Potamogeton rutilus
Shetland Pondweed · Potamogetonaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
Potamogetonaceae
Forma biológica
Arbusto
Regiones nativas documentadas
EuropaAsia templada
Usos documentados
Ningún uso documentado
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -16.29 – 12.45 | -14.07 – 11.79 |
| Temperatura del mes más cálido | 10.19 – 34.79 | 13.27 – 31.61 |
| Temperatura del mes más frío | -43.61 – 2.37 | -42.05 – 1.77 |
| Precipitación anual | 125.56 – 3652.64 | 131.86 – 2625.26 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 11.5 – 117.2 | 13.06 – 116.12 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 12.17 – 45.45 | 14.5 – 41.1 |
| Arcilla | % | 3.4 – 51.2 | 4.47 – 41.4 |
| Fragmentos gruesos | % | 4.63 – 33.8 | 6 – 27 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.82 – 12.91 | 1.27 – 10.68 |
| pH | — | 4.5 – 8.2 | 4.6 – 8 |
| Arena | % | 10.88 – 85.53 | 17.7 – 78.85 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 7.13 – 263.6 | 11.47 – 171.1 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.